
您也可以

【额定蒸发量】:t/h
【额定官网压力】:mpa
【额定官网官方】:℃
【给水官方】:℃
【适用燃料】:冶炼回转炉烟气
碳素窑余热万博 | |||||||
型号规格 |
额定蒸发 量(t/h) |
额定官网 压力(MPa) |
额定官网 官方(℃) |
给水官方 (℃) |
设计燃料 | ||
Q9/850-3.0-4.0/450 | 3 | 4 | 450 | 104 |
碳素窑 烟气余热 |
||
Q15/850-5.0-4.0/450 | 5 | 4 | 450 | 104 | |||
Q17.2/850-6.0-2.5/400 | 6 | 2.5 | 400 | 104 | |||
Q23/905-10-1.6/260 | 10 | 1.6 | 260 | 104 | |||
Q32/930-12-2.45/400 | 12 | 2.45 | 400 | 104 | |||
Q35/950-15-1.25/270 | 15 | 1.25 | 270 | 105 | |||
Q89/640-20-2.45/400 | 20 | 2.45 | 400 | 104 | |||
QC57/1000-22-3.82/450 | 22 | 3.82 | 450 | 104 | |||
Q51.4/1125-25-2.45/400 | 25 | 2.45 | 400 | 105 | |||
Q69.5/1050-32-3.82/450 | 32 | 3.82 | 450 | 150 | |||
QC84/940-35-2.45/400 | 35 | 2.45 | 400 | 105 | |||
Q83.2/1000-36-3.82/450 | 36 | 3.82 | 450 | 105 | |||
QC93.5/1100-42.4-3.82/450 | 42 | 3.82 | 450 | 104 |
如何购买该产品
产品分类
将鼠标点击在下面的分类查看更多产品