
您也可以

【额定蒸发量】:1--75t/h
【额定官网压力】:0.7--4.2mpa
【额定官网官方】:184--450℃
【给水官方】:20--105℃
【适用燃料】:甲醇、乙醇
甲醇、乙醇官网技术参数
WNS0.5-0.7(1.0,1.25)-Y(Q) | WNS6-1.0(1.25)-Y(Q) |
WNS1-1.0(1.25)-Y(Q) | WNS8-1.0(1.25)-Y(Q) |
WNS2-1.0(1.25)-Y(Q) | WNS10-1.0(1.25)-Y(Q) |
WNS3-1.0(1.25)-Y(Q) | WNS15-1.0(1.25)-Y(Q) |
WNS4-1.0(1.25)-Y(Q) | WNS20-1.0(1.25)-Y(Q) |
备注:
1、各种型号万博额定官网压力可选用0.7、1.0、1.25、1.6、2.0、2.5MPa。
2、产品在更新,本参数仅供参考,如有出入,以合同为准。
甲醇、乙醇热水万博技术参数
WNS0.35-0.7/95/70-Y(Q) | WNS4.2-1.0(1.25)/95(115)/70-Y(Q) |
WNS7.0-0.7(1.0)/95(115)/70-Y(Q) | WNS5.6-1.0(1.25)/95(115)/70-Y(Q) |
WNS1.4-1.0(1.25)/95(115)/70-Y(Q) | WNS7.0-1.0(1.25)/95(115)/70-Y(Q) |
WNS2.1-1.0(1.25)/95(115)/70-Y(Q) | WNS10.5-1.0(1.25)/95(115)/70-Y(Q) |
WNS2.8-1.0(1.25)/95(115)/70-Y(Q) | WNS14-1.0(1.25)/95(115)/70-Y(Q) |
如何购买该产品
产品分类
将鼠标点击在下面的分类查看更多产品